|
INIZIO TORNEO: Sab 26 agosto 2017 FINE ISCRIZIONI: Sab 26 agosto 2017 Iscritti: 21/64 (+5 riserve) Disponibili: 43 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore
(c/o C.T. PO - ADIGE)
|
|
|
|||
| SCOTTI D. (QFU 0) | CONTENTO M. (QFU 0) | |
| 841 (QFU 0) | PICCONE A. (QFU 0) | 6-1 4-6 |
| BASSINI M. (QFU 0) | LAPORTA A. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| 498 (QFU 0) | RIZZO P. (QFU 0) | 3-6 6-5 3-9 |
| PESCI R. (QFU 0) | 144 (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| ANGIOLILLO L. (QFU 0) | 227 (QFU 0) | 3-6 1-6 |
| MARTINELLI L. (QFU 0) | 230 (QFU 0) | 5-6 2-6 |
| TRIMBOLI M. (QFU 0) | SCOCCIMARRO F. (QFU 0) | 5-6 6-2 |
| ALDROVANDI A. (QFU 0) | 463 (QFU 0) | 6-0 6-0 |
| MELANI P. (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) | 3-6 6-5 2-9 |
| MILILLO D. (QFU 0) | 749 (QFU 0) | 6-2 6-1 |
| 83 (QFU 0) | RICCI N. (QFU 0) | 6-4 6-4 |
| MACCAGNANI S. (QFU 0) | BERNAGOZZI A. (QFU 0) | 6-2 6-1 |
| CONTENTO M. (QFU 0) | 841 (QFU 0) | 6-5 6-3 |
| BASSINI M. (QFU 0) | RIZZO P. (QFU 0) | 6-3 6-4 |
| GIATTI M. (QFU 0) | PESCI R. (QFU 0) | 6-2 2-6 7-9 |
| 227 (QFU 0) | 230 (QFU 0) | 1-6 2-6 |
| TRIMBOLI M. (QFU 0) | ALDROVANDI A. (QFU 0) | 6-5 2-6 7-9 |
| ROSSANO E. (QFU 0) | MORANDI L. (QFU 0) | 4-6 6-3 |
| MILILLO D. (QFU 0) | 83 (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| 666 (QFU 0) | MACCAGNANI S. (QFU 0) | 6-2 6-5 |
| CONTENTO M. (QFU 0) | PARISI G. (QFU 0) | 1-6 2-6 |
| LELLI P. (QFU 0) | BASSINI M. (QFU 0) | 6-2 6-4 |
| PESCI R. (QFU 0) | GIORDANI A. (QFU 0) | 1-6 3-6 |
| 119 (QFU 0) | 230 (QFU 0) | 4-6 5-6 |
| ALDROVANDI A. (QFU 0) | BOTTURA A. (QFU 0) | |
| 248 (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| MILILLO D. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 6-2 6-5 |
| 666 (QFU 0) | PARISI G. (QFU 0) | 5-6 4-6 |
| LELLI P. (QFU 0) | GIORDANI A. (QFU 0) | 6-4 6-0 |
| 230 (QFU 0) | ALDROVANDI A. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| 248 (QFU 0) | MILILLO D. (QFU 0) | 6-3 2-6 |
| PARISI G. (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | 3-6 6-1 7-9 |
| ALDROVANDI A. (QFU 0) | 248 (QFU 0) | 6-1 6-4 |
| LELLI P. (QFU 0) | ALDROVANDI A. (QFU 0) | 4-6 6-5 5-9 |
|
|
GIORDANI A. | 10/03/2020 | ||
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
CONTENTO M. | 15/12/2026 | ||
|
|
SCOCCIMARRO F. | 19/04/2019 | ||
|
|
GIATTI M. | 06/02/2027 | ||
|
|
PICCONE A. | 19/03/2027 | ||
|
|
MILILLO D. | 22/01/2027 | ||
|
|
ALDROVANDI A. | 15/01/2020 | ||
|
|
PESCI R. | 09/05/2026 | ||
|
|
TRIMBOLI M. | 24/03/2026 | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 | ||
|
|
MELANI P. | 20/03/2026 | ||
|
|
RICCI N. | 01/05/2019 | ||
|
|
MASCELLANI M. | 11/12/2026 | ||
|
|
GESSONI F. | 26/11/2026 | ||
|
|
LAPORTA A. | 04/02/2027 | ||
|
|
LELLI P. | 24/03/2020 | ||
|
|
BASSINI M. | 02/09/2026 | ||
|
|
MARTINELLI L. | 28/03/2020 | ||
|
|
SCOTTI D. | 29/05/2018 | ||
|
|
RIZZO P. | 07/11/2024 | ||
| N 21 |
|
|
|
|