|
INIZIO TORNEO: Sab 30 marzo 2019 FINE ISCRIZIONI: Gio 28 marzo 2019 Iscritti: 79/96 (+5 riserve) Disponibili: 17 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| CERE' M. (QFU 0) | OLIVADOTI G. (QFU 0) | 3-6 6-1 |
| SIMONI F. (QFU 0) | ALI' M. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| ANGIOLILLO L. (QFU 0) | DI PALMA B. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| BACCO F. (QFU 0) | GAMBERINI F. (QFU 0) | 6-5 6-4 |
| GIATTI M. (QFU 0) | PETROCCHI G. (QFU 0) | 6-3 2-6 3-9 |
| GUSMEROLI M. (QFU 0) | CELESTE L. (QFU 0) | |
| IORIO R. (QFU 0) | CASTELLI G. (QFU 0) | 6-3 5-6 4-9 |
| 830 (QFU 0) | PEREGO A. (QFU 0) | |
| RIGOSI G. (QFU 0) | PAVLIDIS L. (QFU 0) | 6-0 6-0 |
| ALVARES T. (QFU 0) | PAGLIA L. (QFU 0) | 6-4 6-1 |
| AMENDOLA D. (QFU 0) | CAZZOLA V. (QFU 0) | 6-5 6-0 |
| LE ROSE C. (QFU 0) | GALLERANI V. (QFU 0) | 0-6 1-6 |
| MAZZOLA L. (QFU 0) | LAZZARONI M. (QFU 0) | 6-5 6-2 |
| GIORDANI A. (QFU 0) | CHIA D. (QFU 0) | 6-0 6-0 |
| CEDRATI S. (QFU 0) | BREGANT A. (QFU 0) | 0-6 2-6 |
| BROCCARDO L. (QFU 0) | SANTAGATA A. (QFU 0) | 0-6 0-6 |
| POMPETTI C. (QFU 0) | LIVI G. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| LIVI L. (QFU 0) | GUIDASTRI P. (QFU 0) | 6-4 5-6 |
| CREMONINI G. (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) | 4-6 6-1 |
| GIANNONI A. (QFU 0) | GALLI G. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| GIANFRATE M. (QFU 0) | STRACCALI C. (QFU 0) | 0-6 3-6 |
| FRAGILI I. (QFU 0) | SINIBALDI S. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| COLAFEMMINA D. (QFU 0) | BAMBINI M. (QFU 0) | |
| CERE' M. (QFU 0) | ALI' M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| ANGIOLILLO L. (QFU 0) | BACCO F. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| PETROCCHI G. (QFU 0) | CELESTE L. (QFU 0) | 5-6 2-6 |
| CASTELLI G. (QFU 0) | 830 (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| RIGOSI G. (QFU 0) | ALVARES T. (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| AMENDOLA D. (QFU 0) | GALLERANI V. (QFU 0) | 6-4 6-4 |
| ALDROVANDI A. (QFU 0) | SCAGLIARINI E. (QFU 0) | 2-6 2-6 |
| MILAN S. (QFU 0) | FUSTINI G. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| MAZZOLA L. (QFU 0) | GIORDANI A. (QFU 0) | 3-6 6-3 |
| BREGANT A. (QFU 0) | SANTAGATA A. (QFU 0) | 0-6 6-4 5-9 |
| LIVI G. (QFU 0) | PARMA I. (QFU 0) | 1-6 4-6 |
| LIVI L. (QFU 0) | CREMONINI G. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| GALLI G. (QFU 0) | STRACCALI C. (QFU 0) | 6-2 6-5 |
| FRAGILI I. (QFU 0) | BAMBINI M. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| CERE' M. (QFU 0) | SENSI M. (QFU 0) | 5-6 3-6 |
| 841 (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | 1-6 3-6 |
| CELESTE L. (QFU 0) | GESSONI F. (QFU 0) | 5-6 0-6 |
| 830 (QFU 0) | GUADAGNI A. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| ALVARES T. (QFU 0) | APOLLO A. (QFU 0) | 2-6 5-6 |
| AMENDOLA D. (QFU 0) | SEMERARO G. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| SCAGLIARINI E. (QFU 0) | CASSOLI W. (QFU 0) | 1-6 6-5 |
| MILAN S. (QFU 0) | BENETTI S. (QFU 0) | 1-6 4-6 |
| MAZZOLA L. (QFU 0) | MASETTI A. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| SANTAGATA A. (QFU 0) | RAVAIOLI M. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| PARMA I. (QFU 0) | FARNESI M. (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| LIVI L. (QFU 0) | FILIPPO G. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| GALLI G. (QFU 0) | NERI A. (QFU 0) | 6-3 6-1 10-8 |
| FRAGILI I. (QFU 0) | PAOLUCCI A. (QFU 0) | |
| PARISI G. (QFU 0) | SENSI M. (QFU 0) | |
| PRESTINENZI C. (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | 6-4 6-1 |
| FREDA M. (QFU 0) | GESSONI F. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| MONTEVERDE F. (QFU 0) | GUADAGNI A. (QFU 0) | 6-2 6-4 |
| CARLUCCI L. (QFU 0) | APOLLO A. (QFU 0) | 6-0 6-3 |
| ZANNINI A. (QFU 0) | AMENDOLA D. (QFU 0) | 6-1 6-0 |
| GUANDALINI D. (QFU 0) | SCAGLIARINI E. (QFU 0) | |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | BENETTI S. (QFU 0) | 6-4 6-1 |
| 119 (QFU 0) | MASETTI A. (QFU 0) | 6-4 5-6 8-10 |
| BALLARDINI T. (QFU 0) | RAVAIOLI M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| NIGRO F. (QFU 0) | FARNESI M. (QFU 0) | 6-3 3-6 7-9 |
| GIOVANNINI M. (QFU 0) | LIVI L. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| ROSSETTI G. (QFU 0) | GALLI G. (QFU 0) | 4-6 6-2 |
| GIORGIS M. (QFU 0) | FRAGILI I. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| SCANDELLARI L. (QFU 0) | SENSI M. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| PRESTINENZI C. (QFU 0) | FREDA M. (QFU 0) | 3-6 6-3 7-9 |
| MONTEVERDE F. (QFU 0) | CARLUCCI L. (QFU 0) | |
| ZANNINI A. (QFU 0) | GUANDALINI D. (QFU 0) | 4-6 1-6 |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | MASETTI A. (QFU 0) | 6-1 6-5 |
| BALLARDINI T. (QFU 0) | FARNESI M. (QFU 0) | 6-3 3-6 7-9 |
| GIOVANNINI M. (QFU 0) | ROSSETTI G. (QFU 0) | 6-4 7-5 |
| GIORGIS M. (QFU 0) | VLAHOV R. (QFU 0) | |
| SCANDELLARI L. (QFU 0) | FREDA M. (QFU 0) | 6-2 5-6 10-8 |
| MONTEVERDE F. (QFU 0) | GUANDALINI D. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
|
|
BAMBINI M. | 06/03/2027 | ||
|
|
VLAHOV R. | 14/12/2026 | ||
|
|
AMENDOLA D. | 05/11/2019 | ||
|
|
CAZZOLA V. | 13/04/2024 | ||
|
|
PETROCCHI G. | 01/10/2021 | ||
|
|
GALLI G. | 12/02/2025 | ||
|
|
ALDROVANDI A. | 15/01/2020 | ||
|
|
SCAGLIARINI E. | 20/01/2024 | ||
|
|
LIVI L. | 31/03/2023 | ||
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
GUSMEROLI M. | 08/04/2022 | ||
|
|
NIGRO F. | 15/11/2026 | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 | ||
|
|
CELESTE L. | 01/09/2023 | ||
|
|
ALVARES T. | 03/11/2026 | ||
|
|
PEREGO A. | 09/11/2026 | ||
|
|
GIOVANNINI M. | 15/11/2026 | ||
|
|
RIGOSI G. | 25/10/2021 | ||
|
|
GIORGIS M. | 12/01/2027 | ||
|
|
GIANNONI A. | 09/11/2023 | ||
|
|
NERI A. | 06/01/2027 | ||
|
|
GUADAGNI A. | 29/01/2027 | ||
|
|
GUIDASTRI P. | 13/01/2027 | ||
|
|
LE ROSE C. | 30/08/2026 | ||
|
|
SEMERARO G. | 18/03/2026 | ||
|
|
CHIA D. | 11/01/2025 | ||
|
|
SCANDELLARI L. | 06/02/2026 | ||
|
|
CREMONINI G. | 19/02/2026 | ||
|
|
GAMBERINI F. | 10/02/2026 | ||
|
|
CARLUCCI L. | 16/12/2026 | ||
| N 30 |
|
|
|
|