INIZIO TORNEO: Sab 27 aprile 2019

FINE ISCRIZIONI: Mar 23 aprile 2019

Iscritti: 44/64 (+5 riserve) Disponibili: 20

Circolo

C.U.BO APS

Categoria

QFM 800

Giudice arbitro


Superficie

Vincitore


CRULCICH G. (QFU 0) FREDA F. (QFU 0) 4-6 3-6
RIZZO P. (QFU 0) ZANFINO L. (QFU 0) 6-3 4-6 10-8
BOLLETTA L. (QFU 0) IORIO R. (QFU 0) 2-6 4-6
POLMONI C. (QFU 0) GRANDI M. (QFU 0) 2-6 1-6
LIONTI P. (QFU 0) FERRETTI C. (QFU 0) 6-4 6-2
ADDIVINOLA R. (QFU 0) LAPORTA A. (QFU 0) 6-3 6-2
VALENTINI A. (QFU 0) PAVLIDIS L. (QFU 0) 6-3 6-2
MOTORI A. (QFU 0) GIANNONI A. (QFU 0)
MELANI P. (QFU 0) GAETANO V. (QFU 0) 6-5 1-6 10-8
MONTANARO P. (QFU 0) RICCI N. (QFU 0) 6-3 6-5
POMPETTI C. (QFU 0) GALLERANI V. (QFU 0) 1-6 1-6
CONTENTO M. (QFU 0) ROSSANO E. (QFU 0) 5-6 6-3 12-10
BORTOLOTTI S. (QFU 0) GAMBERINI L. (QFU 0) 1-6 3-6
GUIDASTRI P. (QFU 0) MILAN S. (QFU 0) 6-2 6-3
BAMBINI M. (QFU 0) BERNAGOZZI A. (QFU 0) 1-6 3-6
ANGIOLILLO L. (QFU 0) MANNELLO G. (QFU 0) 6-4 6-1
CERE' M. (QFU 0) DONNOLI E. (QFU 0) 1-6 1-6
ROSMINI B. (QFU 0) RIGOSI G. (QFU 0) 6-2 6-2
FREDA F. (QFU 0) RIZZO P. (QFU 0) 0-6 1-6
IORIO R. (QFU 0) GRANDI M. (QFU 0) 1-6 1-6
LIONTI P. (QFU 0) ADDIVINOLA R. (QFU 0) 6-3 3-6 7-9
VALENTINI A. (QFU 0) MOTORI A. (QFU 0) 2-6 6-5 7-9
MELANI P. (QFU 0) MONTANARO P. (QFU 0) 6-1 6-2
GALLERANI V. (QFU 0) CONTENTO M. (QFU 0) 6-0 6-3
GAMBERINI L. (QFU 0) GUIDASTRI P. (QFU 0) 6-3 6-1
BERNAGOZZI A. (QFU 0) ANGIOLILLO L. (QFU 0)
DONNOLI E. (QFU 0) ROSMINI B. (QFU 0) 6-0 6-5
PESCI R. (QFU 0) RIZZO P. (QFU 0) 6-5 6-4
GRANDI M. (QFU 0) FIORINI L. (QFU 0) 6-5 2-6 9-11
LAVALLE G. (QFU 0) ADDIVINOLA R. (QFU 0) 6-5 6-4
MOTORI A. (QFU 0) TRIMBOLI M. (QFU 0) 0-6 1-6
IPPOLITI C. (QFU 0) MELANI P. (QFU 0) 5-6 6-4
GALLERANI V. (QFU 0) PICCONE A. (QFU 0) 6-4 6-3
GAMBERINI L. (QFU 0) BERNAGOZZI A. (QFU 0) 6-1 6-2
DONNOLI E. (QFU 0) CESARINI M. (QFU 0) 2-6 3-6
PESCI R. (QFU 0) FIORINI L. (QFU 0) GIOCATA CON RITIRO
LAVALLE G. (QFU 0) TRIMBOLI M. (QFU 0) 6-3 6-2
IPPOLITI C. (QFU 0) GALLERANI V. (QFU 0) 1-6 5-6
GAMBERINI L. (QFU 0) CESARINI M. (QFU 0) 2-6 6-4 8-10
FIORINI L. (QFU 0) LAVALLE G. (QFU 0) 3-6 6-3 6-9
GALLERANI V. (QFU 0) CESARINI M. (QFU 0) 6-2 6-2
LAVALLE G. (QFU 0) GALLERANI V. (QFU 0) 6-2 6-0

CAZZOLA V. 13/04/2024
POMPETTI C. 16/05/2025
BAMBINI M. 06/03/2027
ROSMINI B. 23/02/2024
BOLLETTA L. 05/12/2025
PESCI R. 09/05/2026
FREDA F. 19/11/2026
RIGOSI G. 25/10/2021
GIANNONI A. 09/11/2023
RIZZO P. 07/11/2024
BORTOLOTTI S. 29/01/2027
GAETANO V. 17/03/2025
TRIMBOLI M. 24/03/2026
POLMONI C. 31/01/2020
FIORINI L. 05/09/2026
VALENTINI A. 20/09/2018
IORIO R. 09/03/2026
MONTANARO P. 11/01/2027
CRULCICH G. 05/07/2024
DONNOLI E. 23/02/2026
CISTULLI C. 11/05/2025
RICCI N. 01/05/2019
CONTENTO M. 15/12/2026
MOTORI A. 19/01/2024
GRANDI M. 18/06/2026
LIONTI P. 23/11/2023
BERNAGOZZI A. 07/06/2022
CERE' M. 23/04/2027
ZANFINO L. 12/04/2024
ROSSANO E. 20/07/2026
N 30